Ortaklık Yapısı
Hissedar | Hisse Tutarı (TL) | Oran (%) |
---|---|---|
Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 200.000.000 TL | 40% |
ALİ ERCAN | 125.000.000 TL | 25% |
BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 75.000.000 TL | 15% |
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | 50.000.000 TL | 10% |
ALLBATROSS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50.000.000 TL | 10% |
TOPLAM | 500.000.000 TL | 100% |
Misyon & Vizyon
Misyonumuz
Kişiselleştirilmiş stratejiler, yüksek teknoloji ve uzman danışmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.
Vizyonumuz
Birinci sınıf finansal çözümler ve benzersiz müşteri hizmetleri sunarak müşterilerimizin ilk tercih edeceği finansal kuruluş olmaktır.